{
	"name": "Rosetta",
	"short_name": "Rosetta",
	"description": "Herramientas de clasificación y gestión de informes",
	"lang": "es",
	"scope": "/",
	"start_url": "/",
	"theme_color": "#1623b7",
	"background_color": "#ffffff",
	"display" : "browser",
	"icons": [
		{
			"src": "res\/img\/icons\/android-icon-36x36.png",
			"sizes": "36x36",
			"type": "image\/png",
			"density": "0.75"
		},
		{
			"src": "res\/img\/icons\/android-icon-48x48.png",
			"sizes": "48x48",
			"type": "image\/png",
			"density": "1.0"
		},
		{
			"src": "res\/img\/icons\/android-icon-72x72.png",
			"sizes": "72x72",
			"type": "image\/png",
			"density": "1.5"
		},
		{
			"src": "res\/img\/icons\/android-icon-96x96.png",
			"sizes": "96x96",
			"type": "image\/png",
			"density": "2.0"
		},
		{
			"src": "res\/img\/icons\/android-icon-144x144.png",
			"sizes": "144x144",
			"type": "image\/png",
			"density": "3.0"
		},
		{
			"src": "res\/img\/icons\/android-icon-192x192.png",
			"sizes": "192x192",
			"type": "image\/png",
			"density": "4.0"
		}
	]
}